| 2:55PM | SD 490 / PORTAS |
| 2:55PM | PORTAS // REG RIG TO JUST SOUTH OF THE SCENE TO RETRIEVE BIG RIG TIRE AND RIM----LL |
| 2:52PM | 1039 3A 1022 ADVS 1185 1097 |
| 2:51PM | LL 3A |
| 2:49PM | 1022 3A PLS |
| 2:49PM | 1256 VIA CHP / 2NDARY TC AT OP WAS AT 1306-----NO WITNESSES, CELIA WILL CALL ME BACK |
| 2:40PM | MODEL G470 |
| 2:40PM | LEXUS 06 4DR SILVER 1 PLT FOR 22651G---SUV |
| 2:36PM | *****SIG ALERT UPDATE***** #1 AND 2 LANES CLOSED FOR 3 HOURS FOR CLEAN UP |
| 2:34PM | A1 FOR 5VCT699 |
| 2:34PM | NO STORAGE ON TOYT CAMRY |
| 2:33PM | SB #1 AND #2 TO BE CLOSED FOR 2 TO 3 HOURS FOR CLEAN UP^ |
| 2:30PM | 5CVT699 |
| 2:26PM | NEG ON SANCARLOS PER 58-------LL |
| 2:26PM | DOT COPZ BOTH LINES 102 AND 103 THX |
| 2:25PM | BIG RIG DRIVER IS 1182 |
| 2:25PM | AFFIRM ON SAN CARLOS, SB #4 IS OPEN, NB #2, #3, #4 ARE OPEN |
| 2:23PM | .K/1083D0522.D/WILL GET UNIT TO CHECK RAMPS |
| 2:23PM | REFERENCE DUPLICATE INCIDENT 1083D0522 |
| 2:21PM | SAN CARLOS PD REQ IF THEY CAN OPEN UP SB LANES |
| 2:19PM | 1039 3A//REF# 2378 ACTION TOW ENRT ADV NB AT WDSD |
| 2:19PM | 1039 A1 / VEH IS NB 101 AT WOODSIDE |
| 2:18PM | SHUT DOWN // C196 IS COMING THE WRONG WAY UP SEAPORT |
| 2:17PM | LL 3A |
| 2:14PM | SD PLS ROLL THE 3A |
| 2:14PM | 2 1185S ---3A FOR A GREEN TOYT CAMRY W/FLT AND ONE 1185R |
| 2:12PM | ALL LNS SB 101 FROM 92 ARE OPEN PER D10 |
| 2:11PM | DOT ADVSG S-101 AT WOODSIDE THE RIGHT LANE IS OPEN |
| 2:10PM | HAVE 34 // 44M // D10 OPEN UP 92 AT 101 |
| 2:10PM | LINE 83/NEG RESPONSE UNITS ON SCENE |
| 2:08PM | SMPD 1022 D |
| 2:08PM | CONTINUE THE THE SIG ALERT AND CMS SIGNS, CANCEL 34 |
| 2:08PM | HAVE SMPD 1022 |
| 2:07PM | HAVE 31M BRING THE TRAFFIC IN REAL SLO PER S1 // #4 OPEN |
| 2:01PM | MENLO 1022 D |
| 2:00PM | LINE 80 IS NB, THX |
| 1:58PM | #2, #3 AND #4 ARE OPEN PER S1 |
| 1:57PM | TMT UPDATED |
| 1:55PM | 1039 ACTION FOR 2ND |
| 1:54PM | 1039 PORTAS FOR 1 |
| 1:54PM | UNIT ADVS D THEY REQ D 2 1185 BIG RIGS EARLIER |
| 1:52PM | 1039 DOTCC |
| 1:51PM | 1039 CORONER TO 1022 |
| 1:51PM | SB WILL BE OPEN IN ABOUT 10 |
| 1:51PM | NB LNS WILL BE OPEN IN ABOUT 5 |
| 1:47PM | 1022 CORONER, DRVR WAS FOUND |
| 1:43PM | SMPD LL INQ HOW LONG WILL THEY BE NEEDED FOR 1184 AT ALL THE ON/OFR |
| 1:41PM | THEY ARE STILL NEEDED THERE PLS |
| 1:38PM | WOODSIDE OFR WILL BE OPEN IN ABOUT 1 MIN |
| 1:38PM | STILL LL |
| 1:38PM | MENLO PARK PD 97 AT MARSH ONR TO SB US101 AND WILLOW ONR TO SB -- ARE THEY STILL NEEDED HERE AT SB,OR ARE THEY NEEDED NB ONR OR ANYWHERE ELSE? |
| 1:34PM | DOT 97, W-92 TO S-101 CLOSED |
| 1:25PM | WILL CHECK ON ETA FOR LINE 55/1023 PLS |
| 1:24PM | SAN MATEO PD 1097 AT ALL THE ONRS IN THERE CITY |
| 1:23PM | EB 92 TO SB 101 SHUT DOWN |
| 1:23PM | EN ROUTE FROM OAKLAND |
| 1:22PM | STATUS ON SIGN TRUCKS FOR 92/101 |
| 1:20PM | 1039 CORONER |
| 1:19PM | LL CORONER |
| 1:18PM | SAN MATEO - SD 464 / 1039 |
| 1:18PM | BELMONT PD - SD 450 / 1039 |
| 1:18PM | SAN CARLOS - SD 463 / 1039 |
| 1:18PM | CHP TMC COPIES LINE 46 |
| 1:18PM | 1039 DOTCC |
| 1:17PM | START THE CORONER |
| 1:17PM | SO SENDING UNITS |
| 1:17PM | 1039 DOTCC RE LINE 41 |
| 1:16PM | TRAFFIC BACKED UP TO JNO WHIPPLE SB |
| 1:16PM | 1039 1141 |
| 1:16PM | DOT TO CLOSE DOWN WB 92 TO SB 101 |
| 1:15PM | *****SIG ALERT UPDATE ALL LANES BLOCKED N/B AND S/B USE ALTERNATE ROUTES OFTRAVEL***** |
| 1:15PM | GET SANCARLOS, BELMONT, AND SAN MATEO TO SHUT DOWN THE ENTRANCES TO SB 101 |
| 1:15PM | NOTIFY FIRE-----LIFEFLIGHT, TO NB LNS |
| 1:14PM | 1039 TMT |
| 1:14PM | 1039 MENLO |
| 1:14PM | 1039 DOTCC |
| 1:13PM | GET SO FOR 1184 AT WOODSIDE TOO PER 31M |
| 1:13PM | NEED MENLO TO DIVERT AT MARSH AND WILLOW // NB ACCESS FROM BAYFRONT |
| 1:13PM | DOT-----SIGNS AND CLOSURE |
| 1:12PM | LL RWCPD |
| 1:11PM | ADV PD TO RESPOND FOR 1184 AT WOODSIDE |
| 1:10PM | CHECKING ON AIR 1141 |
| 1:10PM | SAN MATEO ADVS IF CHP NEEDS ANY HELP OUT HERE WITH ANYTHING TO JUST GIVE THEM A CALL |
| 1:09PM | PARTY STOPPED BREATHING |
| 1:09PM | ALL LNS SHUTDOWN |
| 1:09PM | 31M DIVERTING TRAFFIC AT |
| 1:07PM | NB AT WOODSIDE, COME ACROSS THE CD --- 3RD INJ |
| 1:06PM | HAVE RWCPD SHUT DOWN WOODSIDE |
| 1:06PM | RWCPD OFCR HAS 2 STATEMENTS FM WITNESSES RE THIS C/FIRE--UNIT CAN 1021 HIM FOR DETAILS PER RWCPD(SEE RP) |
| 1:05PM | 1141 C3, WFA ROCK WENT THRU THE WINDSHIELD AND HIT HER FACE/GRY SUV |
| 1:05PM | CMS ALREADY ON |
| 1:04PM | ACTIVATE CMS BOTH DIRECTIONS PER 91-L1 |
| 1:03PM | FIRE 1097 |
| 1:03PM | 2ND VEH JNO OF THIS TC // POSS IN CD----INJURIES, STARTING 1141 |
| 1:02PM | DOT ADVSG DEBRIS IN THE LANES |
| 1:01PM | DOT RQTG FIRE, BOTH DIRECTIONS BLOCKED |
| 1:00PM | ACCESS FROM WOODSIDE ONR 101 |
| 1:00PM | 1039 FIRE FOR 2ND TRUCK |
| 12:59PM | PER ANOTHER CALL CAB OF RIG NOW ON FIRE |
| 12:59PM | REFERENCE DUPLICATE INCIDENT 0972D0522 |
| 12:59PM | 1039 DOTCC |
| 12:59PM | 2ND TRUCK FROM FIRE |
| 12:58PM | NB LANE BLKED---SB LNS ALSO FULLY BLKED |
| 12:58PM | BIG RIG EXPLODED AFTER IT HIT THE CD |
| 12:58PM | REFERENCE DUPLICATE INCIDENT 0973D0522 |
| 12:58PM | SIG ALERT PLS |
| 12:58PM | BLKING NB #1 LN ALSO |
| 12:57PM | 1039 1141 |
| 12:57PM | DRIVER TRAPPED IN THE CAB |
| 12:57PM | #1 AND #2 BLKED |
| RESPONDING OFFICERS STATUS |
| 1:01PM | CHP Unit Assigned |
| 1:06PM | CHP Unit On Scene |
| 1:10PM | CHP Unit On Scene |
| 1:11PM | CHP Unit On Scene |
| 1:13PM | CHP Unit On Scene |
| 1:17PM | CHP Unit On Scene |
| 1:21PM | CHP Unit On Scene |
| 1:21PM | CHP Unit On Scene |
| 1:24PM | CHP Unit On Scene |
| 2:14PM | CHP Unit Enroute |
No comments:
Post a Comment
CAL FIRE NEWS LOVES COMMENTS...
- Due to rampant abuse, we are no longer posting anonymous comments. Please use your real OpenID, Google, Yahoo, AIM, Twitter, Flickr name.